<th id="pzjmo"><progress id="pzjmo"></progress></th>

  • <td id="pzjmo"><dl id="pzjmo"><big id="pzjmo"></big></dl></td>
  • <small id="pzjmo"><em id="pzjmo"><var id="pzjmo"></var></em></small>

    <tfoot id="pzjmo"></tfoot>

  • <acronym id="pzjmo"></acronym>
        1. <del id="pzjmo"><form id="pzjmo"></form></del>
          1. 追求卓越,誠信為本...
              咨詢電話:010-61506512

            冷卻水塔

            {dede:field.title/}

            冷卻水塔

            • 冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術(shù),填料采用改性聚氯 乙波片,擴散淋水面積;通過旋轉(zhuǎn)布水方式,實現(xiàn)布水均勻,增強冷卻效果。 玻璃鋼冷卻塔具有耐腐蝕、重量輕、體積小、占地少、美觀耐用,并且運輸、安裝和維修都較方便。????
              在線訂購

            冷卻水塔技術(shù)參數(shù):

            型號 LT-8 LT-10 LT-15 LT-20 LT-25 LT-30 LT-40 LT-50 LT-60 LT-80 LT-100 LT-125 LT-150
            資料 流量 m3/h 6.23 7.81 11.7 15.62 19.51 23.4 31.21 39.24 46.8 62.64 78.18 97.56 117
            風(fēng)量 CMM 70 85 140 160 200 230 280 330 420 450 700 830 950
            馬達 kw 0.18 0.18 0.37 0.56 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25
            音量 DBA 45.5 47.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.5 57.0 57.5 59.0 60.0 60.0 60.0
            凈重 kg 42 46 54 67 98 116 130 190 240 260 500 540 580
            運行重量 kg 180 190 290 300 500 530 550 975 1250 1230 1600 1640 1680
            喉管直徑 入水 WI 40 40 50 50 80 80 80 80 100 100 125 125 150
            出水 WO 40 40 50 50 80 80 80 80 100 100 125 125 150
            滿水 OF 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50
            排水 DR 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50
            浮波 FV 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20
            外形尺寸 塔身高度 TH 1550 1700 1585 1750 2000 1886 1975 2035 2225 2305 2690 2875 2875
            殼身高度 CH 875 1025 895 1070 1515 1110 1180 1230 1230 1310 1595 1780 1780
            水盆直徑 WH 945 945 1195 1195 1400 1650 1650 1650 1830 2145 2145 2900 2900
            入水高度 IH 270 270 280 280 175 175 175 230 295 295 300 300 300
            出水高度 OH 180 180 190 190 115 115 115 125 200 200 230 230 230
            基礎(chǔ)高度 FH 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300
            尺碼 基礎(chǔ) FS 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300
            索結(jié)L SL 390 390 515 515 600 780 780 835 915 915 1430 1430 1430
            材料 帶動方式 直接
            風(fēng)扇 塑料 玻璃鋼/鋁合金
            馬達 全封閉馬達
            馬達架 鍍鋅鋼
            殼身 玻璃鋼
            水盆 玻璃鋼
            灌水系統(tǒng) 塑料及塑料 鋁合金/塑料管
            隔水袖 ———— 玻璃鋼
            入風(fēng)支架 塑料及塑料鋼 鍍鋅鋼及塑料鋼
            水塔支架 玻璃鋼
            喉管 塑料管

            備注:

            保留更改上述尺寸或參數(shù)而不另行通知的權(quán)利
            歡迎定制非標準產(chǎn)品?

            timg.jpg


            上一篇:冷卻水塔 下一篇:水泵
            <th id="pzjmo"><progress id="pzjmo"></progress></th>

          2. <td id="pzjmo"><dl id="pzjmo"><big id="pzjmo"></big></dl></td>
          3. <small id="pzjmo"><em id="pzjmo"><var id="pzjmo"></var></em></small>

            <tfoot id="pzjmo"></tfoot>

          4. <acronym id="pzjmo"></acronym>
                1. <del id="pzjmo"><form id="pzjmo"></form></del>
                  1. 亚州无码中文字幕日韩AV | 免费婬乱AAA大片 | 一区二区三四区五区视频 | 欧美激情动态图 | 日老逼|